Экосистемы Кыргызской Республики
Карта экосистемы Кыргызстана
Биогеографические округа | |||
A | Южно-Казахстанский | ||
B | Северо-Тяньшаньский | ||
C | Иссык-Кульский | ||
D | Центрально-Тяньшаньский | ||
E | Внутренне-Тяньшаньский | ||
F | Западно-Тяньшаньский | ||
G | Ферганский | ||
H | Алайский. | ||
Классы экосистем | |||
1 | еловых лесов | ||
2 | арчевых лесов | ||
3 | широколиственных лесов | ||
4 | тугаев | ||
5 | мелколиственных лесов | ||
6 | среднегорных листопадных кустарников | ||
7 | среднегорных петрофильных кустарников | ||
8 | савваноидов | ||
9 | миндальников и фисташников | ||
10 | нивально-субнивальные | ||
11 | криофитных лугов | ||
12 | криофитных степей | ||
13 | криофитных пустынь | ||
14 | среднегорных лугов | ||
15 | среднегорных степей | ||
16 | среднегорных пустынь | ||
17 | богары северной | ||
18 | богары южной | ||
19 | предгорных степей | ||
20 | предгорных пустынь | ||
21 | петрофильных низкогорных кустарников | ||
22 | озер и болот | ||
23 | антропогенные северные | ||
24 | антропогенные южные. |
Заштрихованы классы экосистем, представленные в округе. Слабая штриховка означает присутствие обедненных вариантов на ограниченной территории.