Стратегия F: Идентификация и мониторинг
№ | Действие | Взаимосвя-занные действия | Цели | Сроки | Ориент. финанс. ($)
| Индикаторы |
F.1. | Определить состояние приоритетных популяций, видов, сообществ и территорий и разработать меры по их сохранению. | ||||||||||||
F.1.1. | Дать обзор текущей информации и идентифицировать приоритетные виды, места обитания, экосистемы и сообщества, наиболее подверженные воздействию человека и разработать рекомендации по их защите в и за пределами охраняемых территорий. | В.4.6, В.3.1 | 1,3 | 1999–2001 | 5,000 | Рекомендации | |||||||
F.1.2. | Определить экологически уязвимые и приоритетные территории и участки, которым в дальнейшем может потребоваться правовая защита. | Н.3.1 | 1,2,3,5,7 | 1999–2001 | 6,000 | Перечень территорий и участков | |||||||
F.2. | Пересмотр и обновление данных Красной книги. | ||||||||||||
F.2.1. | Обзор и пересмотр состояния видов, занесенных в Красную книгу, основанный на последних исследованиях (включая пояснения состояния в международном и региональном контексте). | Е.1.1 | 1,3,7 | 1999 | 1,500 | Обновленный перечень | |||||||
F.2.2. | Обновить, опубликовать и распространить национальную Красную книгу. | К.3.4 | 1,3,7 | 1999 | 3,000 | Публикация Красной книги |
F.3. | Обновить карты по биоразнообразию Кыргызской Республики. | ||||||||||||
F.3.1. | Обновить и опубликовать карты биоразнообразия и приоритетов его сохранения с учетом новых данных исследований и мониторинга. | А.4.10 | 1,3,8 | 2000–2001 | 5,000 | Карты | |||||||
F.4. | Разработать систему мониторинга биоразнообразия. | ||||||||||||
F.4.1. | Определить и разработать рекомендации по соответствующим параметрам, критериям и методам мониторинга биоразнообразия. | А.3.9, G.2.6 | 1,3,4,5 | 1999 | 5,000 | Рекомендации | |||||||
F.4.2. | Определить виды–индикаторы как объекты мониторинга биоразнообразия и показатели антропогенного влияния. | G.2.6 | 1,3,4 | 1999–2001 | 7,000 | Рекомендации, список видов | |||||||
F.4.3. | Разработать и реализовать специальные программы по мониторингу видов, занесенных в Красную книгу, и для приоритетных участков (основанные на таких показателях, как численность, ареалы редких или находящихся под угрозой исчезновения видов). | Е.2 | 1,3,4 | 1999–2004 | 8,500 | Система мониторинга видов Красной книги | |||||||
F.4.4. | Разработать и реализовать национальную систему мониторинга биоразнообразия. | F.4.3,F.4.5 | 1,3,4 | 1999–2001 | 250,000 | Постановление | |||||||
F.4.5. | Провести обучение и предоставить оборудование для поддержки мониторинга в ООПТ. | А.1.1 | 1,2,3,4 | 1999–2002 | 100,000 | Обучение и оборудование | |||||||
F.4.6. | Оказывать постоянную поддержку для проведения исследований по мониторингу и улучшения эффективности мониторинга. | А.3.9 | 1–6, 8 | 2000–2004 | 20,000 | Гранты, отчеты |
F.4.7. |
Разработать и реализовать программу осуществления непосредственного мониторинга антропогенного влияния на природные экосистемы, включая влияние местных общин. |
В.3, L.1.2 |
1,2,3,5 |
1999–2004 |
20,000 |
Мониторинг |
F.4.8. |
Проводить постоянный мониторинг популяций и нормативов использования фауны и флоры для регулярного пересмотра норм устойчивого использования. |
В.4 |
1,3 |
2000-2004 |
4,000 |
Мониторинг |
F.5. |
Создать банк данных по биоразнообразию с целью координации и хранения данных по мониторингу |
|
|
|
|
|
F.5.1. |
Создать банк данных по биоразнообразию, совместимый и интегрированный с системой других национальных и международных банков данных. |
Е.4, З.1.2, З.2.1, L.2.1 |
1,2,3,6,8 |
1999 |
5,000 |
Банк данных по биоразнообразию |
F.5.2. |
Создать и поддерживать банк данных по биоразнообразию, включая сбор имеющейся и обновленной информации, полученной в результате мониторинга и исследований. |
Е.4 |
1,2,3,6,8 |
1999–2004 |
50,000 |
Банк данных |
F.5.3. |
Организовать сеть банков данных по биоразнообразию, доступную сотрудникам министерств, НИИ, ООПТ и другим, оснастить оборудованием и провести обучение пользователей. |
G.4.2, З.1.3, З.3.2, К.3.2. |
1,2,3,6,8 |
2000 |
30,000 |
Сеть банков данных |
F.5.4. |
Обеспечить доступ к местной сети банков данных по биоразнообразию сотрудникам министерств, научным работникам, сотрудникам ООПТ, НПО и другим, которым будет оказана поддержка оборудованием и обучением. |
А.2.2, З.1.3, З.3.1 |
6 |
2001 |
30,000 |
Сеть банков данных |
F.5.5. |
Предоставить техническую поддержку и провести обучение по использованию ГИС как инструмента оценки данных по биоразнообразию. |
1,6 |
2000 |
5,000 |
Курсы обучения и пользования ГИС |