Стратегия K: Меры стимулирования
№ | Действие | Взаимосвя-занные действия | Цели | Сроки | Ориент. финанс. ($)
| Индикаторы |
K.1. | Организовать непосредственное стимулирование с целью содействия положительной деятельности по окружающей cреде | ||||||||||||
K.1.1. | Разработать и внедрить гранты для улучшения специфических мест обитания (включая посадка деревьев и альтернативные методы обработки земли). | А.6, С.2.5, С.3 | 1,2,3,5, 7,9,11 | 1999-2003 | 50,000 | Программа грантов | |||||||
K.1.2. | Предоставить гранты местным общинам, непосредственно занимающимся охраной окружающей cреды и живой природы. | С.3 | 1,3,8,9, 11 | 1999-2003 | 100,000 | Программа грантов | |||||||
K.1.3. | Предоставить гранты с целью стимулирования сотрудничества между местными общинами, местным управлением, министерствами, неправительственными и другими секторами в осуществлении защиты окружающей cреды. | А.2, А.4.3, L.2.3 | 1,3,6,8, 9, 11 | 1999-2003 | 25,000 | Программа грантов | |||||||
K.1.4. | Предоставить гранты волонтерам, непосредственно занимающимся охраной окружающей cреды (н., очистка рек и уборка мусора). | C.3 | 5,8,9,11 | 1999-2003 | 50,000 | Программа грантов | |||||||
K.1.5. | Стимулировать развитие экотуризма с максимальным использованием местного труда и минимальным воздействием на местную культуру и БР. | C.4.5, C.6, E.5.2 | 1,3,8,9, 11 | 2000-2003 | 20,000 | Гранты на развитие экотуризма |
K.1.6. | Широко распространять информацию о грантовых программах в СМИ. | E.2.5, M.2.6,M.3.2 | 1,3,5,8, 9, 11 | 1999-2003 | 5,000 | Освещение в СМИ | |||||||
K.1.7. | Стимулировать создание рабочих мест в рамках деятельности, содействующей охране окружающей cреды. | C.3.6, L.1.7, M.3 | 1,3,5,8, 9, 11 | 2000-2004 | 40,000 | Программа занятости | |||||||
K.1.8. | Разработать и внедрить систему налоговых льгот для экономической деятельности, активно участвующей или оказывающей поддержку делу сохранения окружающей cреды. | C.3.6,C.4.9, J.2.1 | 1,3,5,8, 9 | 2001-2004 | 1,000 (и потерян-ная прибыль) | Программа | |||||||
K.1.9. | Разработать и осуществлять ежегодный конкурс на государственные премии по рациональному управлению окружающей cредой и экономической деятельностью при широком освещении в СМИ. | С.3.6, С.4.9, J.2.1 | 1,3,5,8, 10 | 1999-2004 | 10,000 | Программа | |||||||
K.2. | Разработать и опубликовать меры наказания, относящиеся к воздействию на БР | ||||||||||||
K.2.1. | Разработать размеры штрафов за негативное воздействие на живую природу и экосистемы. | C.4, E.3.1, H.2.2, L.1.1, L.1.2 | 1,3,5,7, 8,9 | 1999-2004 | 5,000 | Система штрафов | |||||||
K.2.2. | Определить механизмы и разработать принципы компенсации хозяйствующими субъектами за неустойчивое или чрезмерное использование природных ресурсов с учетом перспектив частного землевладения. | C.4, G.1.1, J.1.2, M.1.6 | 1,3,5,7, 8,9 | 2000 | 2,000 | Разработка принципов | |||||||
K.2.3. | Рассмотреть правовые механизмы финансовой ответственности загрязнителя за загрязнение и отрицательное воздействие на окружающую cреду. | C.4.7 | 1,3,5,7, 8,9 | 2000 | 500 | Пересмотр правовых механизмов | |||||||
K.2.4. | Разработать и внедрить механизмы по усилению мер наказания за причинение ущерба БР. | С.4.10, J.2.2 | 1,3,5, 8,9 | 2000-2004 | 30,000 | Усиление мер наказания |
K.3. |
Введение системы добровольного и обязательного экологического страхования |
|
|
|
|
|
K.3.1. |
Разработать и утвердить правила добровольного и/ или обязательного экологического страхования различными субъектами экономической деятельности. |
C.3.6 |
1,3,5,7, 10 |
2000 |
1,000 |
Правила |
K.4. |
Ввести регулярное информирование общественности о видах деятельности по окружающей cреде и воздействию на БР |
|
|
|
|
|
K.4.1. |
Опубликовать в СМИ список экономической деятельности хозяйствующих субъектов с оценкой положительного и отрицательного воздействия на БР. |
C.3.6, J.2.1, J.2.2 |
6,8 |
1999-2004 |
500 |
Публикации |
K.4.2. |
Провести встречи с общественностью для обсуждения государственной политики, экономической деятельности и иных видов активности, влияющих на БР. |
C.3.6 |
6,8 |
1999-2004 |
5,000 |
Встречи с общественностью |